Контактный телефон
+7(8332)75-61-55
+7(8332)733-007
Режим работы
Пн-Пт: 9:00 – 19:00
Сб: 9:00 – 17:00
Вс: 9:00 – 15:00

Колодки тормозные задние BMW 5(E60/61) 3.0D-5.0 03-10 / 6(E63/64) 3.0-5.0 04> / 7(E65/66) 3.0D-6.0 0

Быстрый заказ

Колодки тормозные задние BMW 5(E60/61) 3.0D-5.0 03-10 / 6(E63/64) 3.0-5.0 04> / 7(E65/66) 3.0D-6.0 0

Цена: 2,650 
Номер:
GDB1502
Ось:
задний мост
Производитель:
TRW

Подходит для автомобиля

Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2010 - 2024 485 Электрическ. - бензин
X5 (E70) xDrive 50 i 2010 - 2024 408 бензин
1 купе (E82) M 2011 - 2012 340 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 745 i,Li 2001 - 2024 333 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 740 d 2002 - 2024 258 Дизель
7 седан (E65, E66, E67) 760 i,Li 2003 - 2024 445 бензин
5 седан (E60) 545 i 2003 - 2010 333 бензин
5 Touring (E61) 545 i 2004 - 2024 333 бензин
6 (E63) 645 Ci 2004 - 2024 333 бензин
6 кабрио (E64) 645 Ci 2004 - 2024 333 бензин
5 седан (E60) M 2004 - 2010 507 бензин
5 седан (E60) 535 d 2004 - 2010 272 Дизель
5 Touring (E61) 535 d 2004 - 2024 272 Дизель
7 седан (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005 - 2024 367 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 730 Ld 2005 - 2024 231 Дизель
7 седан (E65, E66, E67) 745 d 2005 - 2024 329 Дизель
6 кабрио (E64) 650 i 2005 - 2024 367 бензин
6 (E63) 650Ci 2005 - 2024 367 бензин
5 седан (E60) 540 i 2005 - 2010 306 бензин
5 седан (E60) 550 i 2005 - 2010 367 бензин
5 Touring (E61) 550 i 2005 - 2024 367 бензин
6 (E63) M 2005 - 2024 507 бензин
6 кабрио (E64) M 2006 - 2024 507 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 745 d 2005 - 2005 300 Дизель
5 седан (E60) 535 d 2007 - 2010 286 Дизель
5 седан (E60) 530 i 2007 - 2010 272 бензин
5 Touring (E61) 530 i 2007 - 2024 272 бензин
5 Touring (E61) 535 d 2007 - 2024 286 Дизель
5 Touring (E61) M 2007 - 2024 507 бензин
3 купе (E92) M 2007 - 2024 420 бензин
X5 (E70) 4.8 i xDrive 2007 - 2008 355 бензин
6 (E63) 630 i 2007 - 2024 272 бензин
6 (E63) 635 d 2007 - 2024 286 Дизель
6 кабрио (E64) 635 d 2007 - 2024 286 Дизель
6 кабрио (E64) 630 i 2007 - 2024 272 бензин
X5 (E70) 3.0 sd 2007 - 2009 286 Дизель
3 седан (E90) M3 2007 - 2011 420 бензин
3 кабрио (E93) M3 2007 - 2024 420 бензин
X6 (E71, E72) 35 i 2008 - 2024 306 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 760 2003 - 2005 435 бензин
X5 (E70) xDrive 48 i 2008 - 2024 355 бензин
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008 - 2024 286 Дизель
X5 (E70) M 50 d 2011 - 2024 381 Дизель
X6 (E71, E72) M 50 d 2011 - 2024 381 Дизель
X5 (F15) xDrive 40 d 2013 - 2024 313 Дизель
X5 (F15) xDrive 50 i 2014 - 2024 408 бензин
7 седан (E65, E66, E67) 730 d 2002 - 2024 211 Дизель
5 седан (E60) 530 d 2003 - 2010 218 Дизель
5 Touring (E61) 530 d 2004 - 2024 218 Дизель
5 седан (E60) 530 i 2005 - 2010 258 бензин
5 Touring (E61) 530 i 2005 - 2024 258 бензин
Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
ARNAGE седан 4.4 V8 1998 - 2009 354 бензин
AZURE 6.75 V8 Mulliner 1999 - 2006 426 бензин
AZURE 6.75 V8 1999 - 2006 408 бензин
CONTINENTAL 6.75 V8 T Mulliner 1999 - 2002 426 бензин
CONTINENTAL 6.75 V8 R 1999 - 2002 408 бензин
CONTINENTAL купе 6.0 2003 - 2011 560 бензин
CONTINENTAL FLYING SPUR седан 6.0 2005 - 2024 560 бензин
ARNAGE седан 6.7 2002 - 2005 426 бензин
ARNAGE седан 6.8 V8 1999 - 2009 405 бензин
ARNAGE седан 6.8 V8 T 2002 - 2009 457 бензин
Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
PHANTOM купе 6.75 V12 2007 - 2024 460 бензин
57544213