Контактный телефон
+7(8332)75-61-55
+7(8332)733-007
Режим работы
Пн-Пт: 9:00 – 19:00
Сб: 9:00 – 17:00
Вс: 9:00 – 15:00

КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ З. OPEL OMEGA A/B/VECTRA В 1.6-2.2DTI 87-03

Быстрый заказ

КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ З. OPEL OMEGA A/B/VECTRA В 1.6-2.2DTI 87-03

Цена: 680 
Номер:
05P334
Ось:
задний мост
Производитель:
LPR

Подходит для автомобиля

Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 1995 - 2003 75 бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 116 бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 16V 1995 - 2000 136 бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6 1995 - 2000 170 бензин
VECTRA B (36_) 1.6 i 1995 - 2002 75 бензин
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 115 бензин
VECTRA B (36_) 2.0 i 16V 1995 - 2000 136 бензин
VECTRA B (36_) 2.5 i V6 1995 - 2000 170 бензин
VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V 1996 - 2002 82 Дизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DI 16V 1996 - 2000 82 Дизель
VECTRA B универсал (31_) 1.6 i 1996 - 2000 75 бензин
VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V 1996 - 2000 115 бензин
VECTRA B универсал (31_) 2.0 i 16V 1996 - 2000 136 бензин
VECTRA B универсал (31_) 2.5 i V6 1996 - 2000 170 бензин
VECTRA B универсал (31_) 2.0 DI 16V 1996 - 2000 82 Дизель
VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V 1997 - 2002 101 Дизель
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2002 120 Дизель
VECTRA B универсал (31_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2002 120 Дизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2002 120 Дизель
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 116 бензин
VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V 1996 - 2000 115 бензин
VECTRA B (36_) i 500 2.5 1998 - 2000 194 бензин
VECTRA B универсал (31_) i 500 2.5 1998 - 2000 194 бензин
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 115 бензин
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 2000 - 2002 125 бензин
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2002 125 Дизель
VECTRA B (36_) 2.2 i 16V 2000 - 2002 147 бензин
VECTRA B (36_) 2.6 i V6 2000 - 2002 170 бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 1995 - 2003 75 бензин
VECTRA B (36_) 1.6 i 1995 - 2002 75 бензин
VECTRA B универсал (31_) 1.6 i 1996 - 2000 75 бензин
VECTRA B (36_) 1.6 GL 1995 - 1996 82 бензин
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 1999 - 2000 196 бензин
VECTRA B универсал (31_) 1.7 TD 1996 - 1997 82 Дизель
OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) 1987 - 1990 177 бензин
OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 N 1986 - 1987 82 бензин
OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD 1986 - 1988 90 Дизель
SENATOR B (29_) 2.6 i 1990 - 1993 150 бензин
SENATOR B (29_) 3.0 1987 - 1993 156 бензин
SENATOR B (29_) 3.0 1988 - 1990 177 бензин
SENATOR B (29_) 3.0 24V 1989 - 1993 204 бензин
SENATOR B (29_) 3.0 i KAT 1988 - 1993 177 бензин
SENATOR B (29_) 2.5 i 1990 - 1993 140 бензин
OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 1987 - 1990 177 бензин
OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution500 1991 - 1992 230 бензин
Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
SENATOR Mk II (B) 2.6 i 1990 - 1993 150 бензин
SENATOR Mk II (B) 3.0 1987 - 1993 156 бензин
SENATOR Mk II (B) 3.0 1988 - 1990 177 бензин
SENATOR Mk II (B) 3.0 i KAT 1988 - 1993 177 бензин
SENATOR Mk II (B) 3.0 24V 1989 - 1993 204 бензин
VECTRA (B) 1.6 i 1995 - 2001 75 бензин
VECTRA (B) 1.8 i 16V 1995 - 2000 116 бензин
VECTRA (B) 2.0 i 16V 1995 - 2001 136 бензин
VECTRA (B) 2.5 i V6 1995 - 2000 170 бензин
VECTRA (B) 1.7 TD 1995 - 1996 82 Дизель
VECTRA (B) 2.0 DI 16V 1995 - 2001 82 Дизель
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.6 i 1995 - 2001 75 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.8 i 16V 1995 - 2000 116 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 i 16V 1995 - 2001 136 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i V6 1995 - 2000 170 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.7 TD 1995 - 1996 82 Дизель
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 Di 16V 1995 - 2001 82 Дизель
VECTRA (B) универсал 1.8 i 16V 1996 - 2000 115 бензин
VECTRA (B) универсал 2.0 i 16V 1995 - 2001 136 бензин
VECTRA (B) универсал 2.5 i V6 1996 - 2000 170 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 DTi 16V 1997 - 2001 101 Дизель
CARLTON Mk III 3.6 24V Lotus 1990 - 1992 377 бензин
VECTRA (B) 2.5 i GSi 1998 - 2000 194 бензин
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i GSi 1998 - 2000 194 бензин
VECTRA (B) универсал 2.5 i GSi 1998 - 1999 194 бензин
VECTRA (B) 1.8 i 16V 2000 - 2002 125 бензин
VECTRA (B) 2.6 i V6 2000 - 2002 170 бензин
VECTRA (B) универсал 2.6 i V6 2000 - 2002 170 бензин
SENATOR Mk II (B) 3.0 1987 - 1988 183 бензин
Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
9-3 (YS3D) 2.0 i 1998 - 2002 131 бензин
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1998 - 2002 185 бензин
9-3 (YS3D) 2.3 i 1998 - 2002 150 бензин
9-3 (YS3D) 2.2 TiD 1998 - 2000 115 Дизель
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1998 - 2002 154 бензин
9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 1998 - 2002 200 бензин
9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 1998 - 2002 224 бензин
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1999 - 2002 205 бензин
9-3 (YS3D) 2.2 TiD 2000 - 2002 125 Дизель
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 2001 - 2002 150 бензин
Модель Модификация Год Двигатель (л.с.) от Топливо
VECTRA Наклонная задняя часть (JR) 2.0 i 1997 - 1998 136 бензин
VECTRA Наклонная задняя часть (JR) 2.5 i 1997 - 1998 170 бензин
57544213